मुख्य समाचार
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| आ.व.२०८१।०८२ को प्रगति प्रतिवेदन | आ.व.२०८१।८२ | Sunday, March 23, 2025 - 13:32 |  pargati.pdf | 
| आ व २०८०। ०८१ को आय व्यय प्रतिवेदन | ८०/८१ | Monday, January 6, 2025 - 09:53 |  आया व्यय.pdf | 
| प्रगति विवरण आ. व. २०८०।०८१ | ८०/८१ | Wednesday, May 8, 2024 - 15:29 |  pargati.pdf,  नगरपालिका प्रगति विवरण33.pdf | 
| आ.व. २०७९।०८० को आय व्यय प्रगति विवरण | ७९-८० | Tuesday, April 4, 2023 - 12:12 |  pargati.pdf | 
| आ.व. ०७८।०७९ को लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसारको तेस्रो त्रैमासिक खर्च तथा प्रगति विवरण । | ७८।७९ | Monday, June 13, 2022 - 12:53 |  ilovepdf_merged (1).pdf | 
| २०७७ श्रावण १ देखि आश्विन मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको विवरण । | ७७/७८ | Sunday, November 29, 2020 - 12:21 |  Progress reports.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        